نماد | ارز | خرید | فروش |
---|---|---|---|
دلار آمريکا | 718,352 | 724,876 | |
يورو | 836,606 | 844,204 | |
پوند انگليس | 963,864 | 972,618 | |
دلار کانادا | 511,924 | 516,573 | |
دلار استراليا | 465,851 | 470,082 | |
فرانک سوييس | 902,351 | 910,546 | |
کرون سوئد | 76,126 | 76,817 | |
کرون نروژ | 71,455 | 72,104 | |
لير ترکيه | 17,144 | 17,300 | |
يوآن چين | 100,797 | 101,712 | |
منات آذربايجان | 261,239 | 263,612 | |
درهم امارات | 195,603 | 197,379 | |
*100دينار عراق | 54,812 | 55,310 | |
روپيه هند | 8,161 | 8,235 | |
وون کره * 1000 | 505,129 | 509,716 | |
دلار تايوان | 13,782 | 13,907 | |
روبل روسيه | 8,846 | 8,926 | |
ين ژاپن * 100 | 477,275 | 481,609 | |
ریال عمان | 1,867,972 | 1,884,936 | |
کرون دانمارک | 112,129 | 113,147 | |
ریال قطر | 197,350 | 199,142 | |
ریال عربستان | 191,560 | 193,300 | |
دیناربحرین | 1,910,511 | 1,927,862 | |
دینار کویت | 2,349,201 | 2,370,536 | |
يکصد روپيه پاکستان | 254,910 | 257,225 |
مشهد- بلوار سجاد بین سجاد 11 و 13 انتهای پاساژ ولی زاده صرافی فنودی
مشهد- بلوارسجاد بزرگمهر شمالی 2 پلاک 54
پاساژ ولی زاده صرافی فنودی
کلیه حقوق برای صرافی فنودی محفوظ میباشد.
تاسیس : 1385